-- другие вопросы, Дети (педиатрия)
Исследование 	Результат 	Референсные значения 	Комментарий
Бифидобактерии 	<6 lg KOE/1г 	9.9 … 11.1 lg KOE/1г
Лактобактерии 	6 lg KOE/1г 	5.9 … 7.1 lg KOE/1г
Клостридии 	4 lg KOE/1г 	0 … 3.1 lg KOE/1г
E.coli типичные 	7 lg KOE/1г 	6.9 … 8.1 lg KOE/1г
E.coli лактозонегативные 	0 lg KOE/1г 	0 … 4.99 lg KOE/1г
E.coli гемолитические 	0 lg KOE/1г 	0 … 0 lg KOE/1г
Другие УП энтеробактерии 	0 lg KOE/1г 	0 … 3.99 lg KOE/1г
Proteus sp. 	0 lg KOE/1г 	0 … 3.99 lg KOE/1г
Providencia sp. 	0 lg KOE/1г 	0 … 3.99 lg KOE/1г
Morganella sp. 	0 lg KOE/1г 	0 … 3.99 lg KOE/1г
Citrobacter sp. 	0 lg KOE/1г 	0 … 3.99 lg KOE/1г
Klebsiella sp. 	0 lg KOE/1г 	0 … 3.99 lg KOE/1г
Enterobacter sp. 	0 lg KOE/1г 	0 … 3.99 lg KOE/1г
Serratia sp. 	0 lg KOE/1г 	0 … 3.99 lg KOE/1г
Неферментирующие бактерии 	0 lg KOE/1г 	0 … 3.1 lg KOE/1г
Патогенные бактерии 	0 lg KOE/1г 	0 … 0 lg KOE/1г
Золотистый стафилококк 	3 lg KOE/1г 	0 … 0 lg KOE/1г
Другие стафилококки 	0 lg KOE/1г 	0 … 4.1 lg KOE/1г
Энтерококки 	0 lg KOE/1г 	4.99 … 7.1 lg KOE/1г
Грибы рода Candida 	0 lg KOE/1г 	0 … 3.1 lg KOE/1г
Другая грибковая флора 	0 lg KOE/1г 	0 … 0 lg KOE/1г
Заключение 	Выявленные изменения соответствуют третьей степени микробиологических нарушений. Примечание: заключение дано на основании норм, утвержденных отраслевым стандартом 91500.110004-2003 МЗ России.
Уважаемая Марина! В результатах обследования отмечаются признаки нарушения естественной микрофлоры кишечника, о чем свидетельствует активное размножение условно – патогенной микрофлоры (клостридий, золотистого стафилококка) на фоне дефицита бифидобактерий. Для коррекции дисбактериоза рекомендую обратиться к гастроэнтерологу.

