-- другие вопросы
E-mail: *****@ya.ru
Какие данные обследований имеются (с указанием референсных значений):
б-ХГЧ равен 74386.9 мЕд/мл
референсные значения
1 – 2 25 – 300
3 – 4 1500 – 5000
4 – 5 10000 – 30000
5 – 6 20000 – 100000
6 – 7 50000 – 200000
7 – 8 20000 – 200000
8 – 9 20000 – 100000
9 – 10 20000 – 95000
11 – 12 20000 – 90000
13 – 14 15000 – 60000
15 – 25 10000 – 60000
26 – 37 10000 – 60000
Уважаемая Наталья!
К сожалению, Вы не указали срок беременности. Это затрудняет интерпретацию результатов.
Перейти к обсуждению (0)