-- другие вопросы, Беременность
11 сентября 2013 г.
Здравствуйте, я сдавала у вас анализ на ХГЧ, но в больнице потеряли мои результаты, результаты я примерно помню, у меня просьба если можно узнать вашу таблицу содержания ХГЧ в крови
Уважаемая Ольга! Референсные значения для беременных женщин:
| Срок беременности, недель от зачатия |
Уровень ХГЧ, мЕд/мл |
| 2 | 25 – 300 |
| 3 | 1 500 – 5 000 |
| 4 | 10 000 – 30 000 |
| 5 | 20 000 – 100 000 |
| 6 – 11 | 20 000 – > 225 000 |
| 12 | 19 000 – 135 000 |
| 13 | 18 000 – 110 000 |
| 14 | 14 000 – 80 000 |
| 15 | 12 000 – 68 000 |
| 16 | 10 000 – 58 000 |
| 17 – 18 | 8 000 – 57 000 |
| 19 | 7 000 – 49 000 |
| 20 – 28 | 1 600 – 49 000 |
Перейти к обсуждению (0)

